Diferencias entre Unidad de Medida y Clave de Unidad de Medida
Estos conceptos están intrínsecamente relacionados y son requeridos en conjunto para el llenado de una factura electrónica.
Mientras la Unidad de Medida es la forma de medición, por ejemplo “kilogramo”, la Clave de la Unidad de Medida es la clave estandarizada que le acompaña (KGM para este mismo ejemplo).
Ambos elementos complementarios se consideran indispensables para expresar las condiciones de la operación efectuada. Su uso correcto ayudará a las autoridades hacendarias a reconocer la descripción del concepto.
- Clave de Unidad de Medida es un código generado por el SAT que se encuentra dentro de su catálogo de referencia, el cuál debes emplear para la emisión de facturas, según la actividad o venta realizada.
- Unidad de Medida del SAT es la especificación en el CFDI 3.3 sobre la unidad en que se mide el producto o servicio de la transacción.
¿Cuál es la Clave de Unidad que corresponde?
Su Clave dependerá entonces del Tipo de servicio y el giro del proveedor.
Catálogo de Unidades de Medida SAT de México
Es una guía para que sepas distinguir cómo categorizar el producto motivo del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en particular.
La siguiente es una selección de las claves más frecuentes detectadas por el SAT:
Tipo | Clave | Nombre |
---|---|---|
Múltiplos / Fracciones / Decimales | H87 | Pieza |
Unidades de venta | EA | Elemento |
Unidades específicas de la industria (varias) | E48 | Unidad de Servicio |
Unidades de venta | ACT | Actividad |
Mecánica | KGM | Kilogramo |
Unidades específicas de la industria (varias) | E51 | Trabajo |
Diversos | A9 | Tarifa |
Tiempo y Espacio | MTR | Metro |
Diversos | AB | Paquete a granel |
Unidades específicas de la industria (varias) | BB | Caja base |
Unidades de venta | KT | Kit |
Unidades de venta | SET | Conjunto |
Tiempo y Espacio | LTR | Litro |
Unidades de empaque | XBX | Caja |
Tiempo y Espacio | MON | Mes |
Tiempo y Espacio | HUR | Hora |
Tiempo y Espacio | MTK | Metro cuadrado |
Diversos | 11 | Equipos |
Mecánica | MGM | Miligramo |
Unidades de empaque | XPK | Paquete |
Unidades de empaque | XKI | Kit (Conjunto de piezas) |
Diversos | AS | Variedad |
Mecánica | GRM | Gramo |
Números enteros / Números / Ratios | PR | Par |
Unidades de venta | DPC | Docenas de piezas |
Unidades de empaque | xun | Unidad |
Tiempo y Espacio | DAY | Día |
Unidades de empaque | XLT | Lote |
Diversos | 10 | Grupos |
Tiempo y Espacio | MLT | Mililitro |
Unidades específicas de la industria (varias) | E54 | Viaje |
*En caso de no encontrar lo que buscas en este listado resumido, ingresa a la herramienta de búsqueda del SAT, sólo debes dar clic al botón “Ver más” para ubicar la clave adecuada*